ABRH MA
Associado Pessoa Física e Jurídica
| Categoria | Conjunto | Anuidade 2026 |
|---|---|---|
| Pessoa Física – Profissional de RH | Individual | R$ 240,00 |
| Pessoa Física – Estudante | Individual | R$ 120,00 |
| Pessoa Jurídica | 01 a 50 colaboradores | R$ 400,00 |
| Pessoa Jurídica | 51 a 100 colaboradores | R$ 750,00 |
| Pessoa Jurídica | 101 a 250 colaboradores | R$ 1.150,00 |
| Pessoa Jurídica | 251 a 400 colaboradores | R$ 1.600,00 |
| Pessoa Jurídica | 401 a 1.000 colaboradores | R$ 1.900,00 |
| Pessoa Jurídica | A partir de 1.001 colaboradores | R$ 2.800,00 |
inscreva-se na nossa newsletter e receba tudo em primeira mão.
ABRH Brasil todos os direitos reservados 2025